Cihaz, filtre hasarlarının anında tespitini yapar. Tüm tahliye gazı ve toz kanallarında kullanılabilir. Tüm toz türlerini algılar. Tak-çalıştır prensibi ile çalışır. Çimento, kimya, cam, elektronik, enerji, otomotiv, gıda ve metal gibi sektörlerde kullanıma uygundur.
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ölçüm nesneleri | Gaz akışındaki katı parçacıklar |
Ölçüm aralığı | 0,1 mg/m3'ten |
Proses sıcaklığı | Maks. 140 °C (istek üzerine daha yüksek sıcaklık) |
Ortam sıcaklığı | - 20 ... + 60 °C |
Basınç | Maks. 2 çubuk |
Gaz hızı | Min. 4 m/s |
Nem | %95 RH (yoğuşmasız) |
Çalışma prensibi | Elektrodinamik |
Sönümleme süresi | 1 s |
Çıkış sinyalleri | 4 ... 20mA analog çıkış x1 (Aktif) |
Sensör çubuğunun toplam uzunluğu | 260 mm, paslanmaz çelik çubuğun uzunluğu yakl. 194 mm |
Gövde malzemesi | Alüminyum |
Ex-zone'larda kullanım | Kat. 3 G/D (bölge 2 gaz / bölge 22 toz) |
Koruma kategorisi | IP65 |
Güç kaynağı 24 V DC ± %10 | |
Güç tüketimi | 2,5 W |
Elektrik bağlantısı | vidalı tip / terminal kutusu • M12 konnektör |
Ağırlık | Yaklaşık 1 kg |