Standart Referans Yöntemi kullanılarak 0-10.000 μg / m3 aralığında PM10, PM2.5 ve PM1 toz konsantrasyonu ölçümü. QAL 1 sertifikalı ve US EPA onaylı. MP101M partikül analizörü, ortam havasındaki ince toz konsantrasyonunun sürekli ölçümü için standart ISO 10473 beta gösterge ölçüm yöntemini kullanır. Cihaz sürekli PM10 ve PM2.5 ölçümü için sırasıyla EN 16450, EN14907 ve US EPA tarafından onaylıdır.
Teknik Özellikler | |
---|---|
Measurement ranges | user-programmable, up to 10 000 µg/m3 |
Lower detectable limit | 0.5 µg/m3 (24h average) |
Measurement cycles | 1/2, 1, 2, 3, 6, 12, 24 h, user-selectable (up to 96 hours) |
Measuring period | 10 min, 1/4, 1/2, 1, 2, ..., 48h (user-selectable) |
Beta Source | sealed Carbon 14 (1.6MBq±15%) |
Detector | high performance Geiger-Müller counter |
Sampling flow rate | 1 m3/h |
Standard filter | fibreglass tape (width 35 mm, length 30 m); autonomy for 1,200 samples (>3 years of daily measurements) |
Power supply | 230V/50Hz (115V/60 Hz) |
Housing | 19’’ rack / 6U |
Dimensions | 483 x 324 x 266 mm (W x D x H) |
Weight | 15 kg ( without pump) |
Operating temperature | +10 to +40 °C |
Serial link | 1 RS 232/RS422 |
Ethernet (RJ45) and USB ports | |
On-board webserver with remote ESA ConnectTM | |
interface included |